Road and Drainage Projects and Culvert Sets
TxDOT Partnered Mobility Projects
Project | From | To | Status |
SH 105 | Loop 336 | Liberty County Line | In Progress |
FM 1314 - SH 242 Bridge | Greenbough | .3 mi N of SH 242 | In Progress |
SH 242 | Needham Rd | FM 1314 | In Progress |
Local Mobility Projects
Project | From | To | Status |
Gene Campbell Rd | FM 1314 | FM 1485 | In Progress |
Old Houston Rd | SH 242 | FM 3083 | In Progress |
Sorters Rd Segment I | FM 1314 | Bentwood Ditch | In Progress |
Sorters Rd Segment II | Bentwood Ditch | 400' S of North Park | In Progress |
Community Dr | I-69 | Loop 494 | In Progress |
Ford Road | US 59 | Harris C/L | In Progress |
David Memorial | Shenandoah Park Dr | SH 242 | In Progress |
Tamina | David Memorial | Main | In Progress |
Donwick | SH 242 | 1000ft South of Trade Center Pkwy | In Progress |
Drainage Projects
Project | Status |
Chateau Woods Subdivision | Complete |
Daw Collins | Complete |
Tommy Smith | Complete |
Golden Trails Subdivison | Complete |
River Oaks | In Progress |
Holiday Oaks Subdivision | Complete |
Wallace/E. Martin | Complete |
Rio Vista | Complete |
Woodbranch | Complete |
Rayburn | Complete |
Kings Crossing | Complete |
Maze Drive | Complete |
Lazy Lane | Complete |
Oak Lane | Complete |
East Heritage | Complete |
West Heritage | Complete |
Porter Heights | In Progress |
South Porter | In Progress |
Tamina | In Progress |
Louis Lane | In Progress |
White Rock | In Progress |
N Tram | In Progress |
Paving and Road Work Projects
Project | From | To | Status |
Ipes Road | 1st Street | Hill & Dale | Complete |
Lone Star Ranch | Complete | ||
Hoda Drive | Amber Park S | Hoda Court | Complete |
Hoda Court | Beginning | End | Complete |
Church Street | FM 1314 | HWY 59 | Complete |
Amber Park | Hoda Drive | Twin Pines | Complete |
Ward Road | Morgan Cemetery Rd | End of Road | Complete |
Rolling Hills | Millmac | Oak Leaf | In Progress |
Goodson Lane | 2090 | 2090 | In Progress |